গ্রুপ ও পয়েন্ট টেবিল
শীর্ষ ২ — নকআউট পর্বে৩য় — সেরা ৮ দল নকআউটে
গ্রুপ A
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ B
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ C
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ D
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ E
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ F
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ G
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ H
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ I
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ J
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ K
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
গ্রুপ L
| দল | ম্যা | জ | ড্র | হা | গো.পা. | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
পয়েন্ট সমান হলে গোল ব্যবধান ও গোল সংখ্যায় অবস্থান নির্ধারিত হয়।