রমজানের সময়সূচি ২০২৬
পবিত্র মাহে রমজান ১৪৪৭ হিজরি
১৯ ফেব্রুয়ারি - ২০ মার্চ, ২০২৬
সম্পূর্ণ সময়সূচি — ঢাকা
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:১২ | ৫:৫৮ |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:১১ | ৫:৫৮ |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:১১ | ৫:৫৯ |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | রবিবার | ৫:১০ | ৫:৫৯ |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | সোমবার | ৫:০৯ | ৬:০০ |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | ৫:০৮ | ৬:০০ |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | ৫:০৮ | ৬:০১ |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | ৫:০৭ | ৬:০১ |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | ৫:০৬ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | শনিবার | ৫:০৫ | ৬:০২ |
| ১১ | ১ মার্চ | রবিবার | ৫:০৫ | ৬:০৩ |
| ১২ | ২ মার্চ | সোমবার | ৫:০৪ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ৩ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০৩ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ৪ মার্চ | বুধবার | ৫:০২ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ৫ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫:০১ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ৬ মার্চ | শুক্রবার | ৫:০০ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ৭ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৯ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ৮ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৮ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ৯ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৭ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৭ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৬ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৫ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৩ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবিবার | ৪:৫২ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোমবার | ৪:৫১ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫০ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৯ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৮ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৭ | ৬:১১ |
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সময়সূচি স্থানীয় সময় অনুযায়ী (বাংলাদেশ মান সময়, UTC+6)